logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BANYUASIN - BANYUASIN 1 - BANYUASIN III - LUBUK SAUNG
DATA VTO KABUPATEN/KOTA BANYUASIN - BANYUASIN 1 - BANYUASIN III - LUBUK SAUNG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BANYUASIN - BANYUASIN 1 - BANYUASIN III - LUBUK SAUNG
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ENDANG SARI, SE 3 0 2 0 3 8
2 H. RIZAL FRIADY, SH 93 71 51 17 13 245
3 RITAINI, Am.Kep 0 3 0 0 1 4
4 HERI YANSYAH 0 1 0 1 1 3
5 MASYITA 0 0 0 0 0 0
6 HERLIS NOORIDA 0 0 0 0 0 0
7 FERA AGUSTIN 0 0 0 0 0 0
8 SUCIPTO 0 4 2 0 0 6
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 SOPIAN HADI 7 32 24 14 4 81
2 ZAINUDDIN 1 0 1 0 3 5
3 MELI DARMA YANTI 0 0 0 1 0 1
4 BUJANG AYU 0 0 0 1 0 1
5 AGUSTAF HUSAINI, SS 0 0 0 0 0 0
6 DESY TRIHARTATI 0 0 0 0 0 0
7 NUZULUL KHOIRIAH 0 0 0 0 0 0
8 GUNADI UTAMA 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 SULAYANA, SP 11 1 4 9 5 30
2 ALPIAN 0 0 0 0 0 0
3 AGUSMAN 0 0 0 0 0 0
4 SUCI OKTARIANI, SE 2 6 3 5 0 16
5 ZAIROZI, SE 0 1 0 1 0 2
6 YUDIS SAPUTRA, S.Kom 0 0 2 5 12 19
7 WIDIA METALIA SUMBARI 0 0 0 0 0 0
8 MASRONI 0 0 0 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 JUMHOIRIAH, SP 1 0 0 2 0 3
2 H. SARIPUDIN, SH, SpN 2 3 1 0 0 6
3 SUISTIQLAL EFFENDI, SE, M.Si 0 0 0 0 0 0
4 DARMAWAN, SH, M.Kn 0 1 0 1 0 2
5 HINDUN NOVIANTY 0 0 0 0 0 0
6 FAHRUR ROHIM 0 0 0 2 2 4
7 Hj. DIANA KUSMILA, SP 0 0 7 4 1 12
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 SYARIFUL ANWAR 0 0 0 0 0 0
2 FIRMAN 0 0 0 0 0 0
3 ERWANI HIDANIA 0 0 0 0 0 0
4 NURYANTO 0 0 0 0 0 0
5 JALALUDIN 0 0 0 0 0 0
6 IRMA DAMAYANTI 0 0 0 0 0 0
7 RASYID MAHMUD 0 0 0 0 0 0
8 NURLINA 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 BASTARI R 0 0 0 0 0 0
2 ADE NASRULLAH, ST 0 0 0 1 0 1
3 HAJIAH 0 0 0 0 0 0
4 NASRUDDIN 0 0 0 0 0 0
5 WINDRI DENA ANDIANI 0 0 0 0 0 0
6 DEFRYANDI 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Drs. MUHAMMAD ISNAINI, M.Pd 1 0 0 0 3 4
2 CARLES, S.Ag 1 1 1 0 0 3
3 AINUN SALIMAH, S.Pd 0 1 0 0 0 1
4 HERLEDI 0 0 0 1 2 3
5 LEO SASMITA, S.Pd 0 0 1 0 0 1
6 MARFU'AH MURNI 0 0 0 0 0 0
7 DESI IRAWAN 8 0 4 0 0 12
8 HERIANTO 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 NURADI 1 0 4 0 5 10
2 MASOHAN 0 0 0 0 0 0
3 NILA SUSANTI, SE 0 0 1 0 0 1
4 KAILANI, SH 0 0 0 0 0 0
5 IMRON 0 8 0 0 4 12
6 SELVIA DALESNA, S.Pd 0 0 0 0 0 0
7 HULMIN ISKANDAR 0 0 0 0 0 0
8 BELENI, AM.Keb 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Drs. H. SYAHARUDDIN. HR, M.Si 1 5 3 0 0 9
2 HAZAIRIN, HD 0 0 0 0 0 0
3 DAHLIA 0 0 0 0 2 2
4 MUHAMMAD ZAKARIA ANSORI 0 0 0 1 1 2
5 MURYONO 0 0 0 0 1 1
6 HOIRIYAH 0 0 0 0 0 0
7 YENI PICAULI 0 0 0 0 0 0
8 HUSIN KANEDI, SE 1 4 6 22 16 49
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 KAMALUDIN 0 0 0 0 0 0
2 EDI GUNAWAN 0 0 0 0 0 0
3 LUSI KARTIKA SARI 0 0 0 0 0 0
4 TAUFIK 0 0 0 1 1 2
5 RUSYDI, S.SOs 0 0 0 0 0 0
6 YUYUN ARTIKA 0 0 0 0 0 0
7 LIA VIANA 0 0 0 0 0 0
8 FIRMANSYAH 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 SRIYATUN, S.P 0 2 0 1 0 3
2 MUHAMMAD AMIN 0 1 0 0 1 2
3 DARUS SALAM 0 0 0 0 0 0
4 TAMSIL HAROM, SE 0 0 0 0 0 0
5 IIN JULAINI 0 0 0 0 0 0
6 NURLELA 0 0 0 0 1 1
7 ENDANG SURYANTO, S.Pd., MM 0 0 0 0 1 1
8 MUHAMMAD KURNIAWAN 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 IRFAN ILHAMI, SH 4 5 5 9 3 26
2 DADANG 0 0 3 0 0 3
3 RENI ZASTRIANA, SH 0 0 0 0 0 0
4 NOPRIADI, ST 39 32 21 36 23 151
5 KAILANI, SH 0 0 0 0 0 0
6 FEBBY LORENZA 0 0 0 0 0 0
7 ASAN ZEN 0 0 0 1 0 1
8 SELLY INKASARI 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 A.A HARI AFRIANSYAH, S.IP 0 2 2 0 1 5
2 ENDI VALEKA, SE 0 0 1 1 0 2
3 NOVIA ARIE SUSHANTY 0 0 0 0 0 0
4 APRILLINI 0 0 0 0 0 0
5 ABU SALI 0 0 0 0 0 0
6 DRS. ISMAIL FAUZIE 0 0 0 0 0 0
7 FITRIA WARDANI, A.MD 0 0 0 0 0 0
8 M. AGUSCIK 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 KHAIDIR ABDULLAH, SH., M.Si 1 0 0 0 0 1
2 ABDUL SOMAD 0 0 0 0 0 0
3 SRI HOPNI KOMARIAH, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0
4 EFRIADI EFENDI 0 0 0 0 1 1
5 JEMAHAT SAMUSI 0 0 0 0 0 0
6 TAMARA TEMI 0 0 0 0 0 0
7 YULIYANTI NAPIA 0 0 0 0 0 0
8 AHMAD RADIUS, SH 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 SAKRI, SH 17 26 18 55 62 178
2 AL BASIT, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0
3 ASNARIA, S.Pd 0 0 0 1 0 1
4 GUSRI ARIYANTO 0 0 0 0 0 0
5 JAMARIS BAWANI, SP. 0 0 0 0 0 0
6 NOVA ANGGRIYANI, SE 0 0 0 1 0 1
7 SUPRIADI 0 1 0 0 0 1
8 AFRIANI NINGRUM, Ama.Pi 0 0 0 0 0 0